Обща информация

Rixos Sungate - The Land Of Legends Free Access 5 * хотел, Анталия - Кемер

Почивка в Анталия - Кемер, Турция

Цени и пакети за хотела →

Един от най-хубавите хотели на веригата Rixos. Насипан пясъчен плаж, голям брой различни видове стаи, много ресторанти, аквапарк, анимация и спортни развлечения, отлична храна и голям избор от напитки - всичко това прави хотела популярен сред всички категории туристи. За децата има отделна игрална зона ''Rixy Kids Club'' с развлекателни и образователни мастер класове и игри. Също така може да се препоръчва за провеждане на корпоративни мероприятия и конференции.

Хотел Rixos Sungate - The Land Of Legends Free Access 5 * хотел

Хотелът е разположен на 50 км от летището в гр. Анталия, на 15 км от гр. Кемер, в селището Белдиби, на брега на морето.
Построен през 2005 година, обща площ 250 000 м2, последна реновация е направена през 2020 година.
Хотела се състои от 8- и 5-етажни сгради Main Building, съединени между себе си; два корпуса Terrace House (4 и 5 етажа), 2-етажен корпус Family Lake House Ground Floor и затворена CLUB DIAMOND зона, която включва отделен VIP-басейн, Diamond ресторант, бар, 26 двуетажни вили и един 4-етажен корпус.
511 standard room (Main Building, от тях 11 стаи за инвалиди, 10 атниалергични стаи, макс. 3+1 чов. , 38 м2);
289 Superior Room Land View (Superior Building) , макс. 3+1 чов. , 38 м2);
8 едностаен jakuzzi room (джакузи на остъклената част на балкона, душ, макс. 2+1 чов. , 35 м2);
11 тристайни grand suite (хол, 2 спални с драта, 2 бани, 2 ТВ, макс. 5+1 чов. , 80 м2);
14 двустайни family suite (2 спални с варат, 2 бани: едната с душ и вана, втората само с душ, 2 ТВ, балкон, макс. 4+2 чов. , 75 м2);
12 двустайни King suite (хол, спалня с врата, джакузи на остъклената част на балкона, 2 бани с душ, 2 ТВ, гледка към морето, макс. 3 чов. , 85 м2);
2 трехкомнатных Grand King suite (хол, 2 спални с врати, 2 бани, в едната от тях има джакузи с гледка към морето, 3 ТВ, макс. 5 чов. , 161 м2, CLUB DIAMOND обслужване).

Family Lake House Ground Floor (расположени около отделен басейн):
19 тристайни family lake house ground floor (расположени в допълнителнидвуетажни сгради, от1-ви етаж с пряк изход към босейна; хол с мека мебел, 2 спални с врата, 2 бани (едната с душ), 3 ТВ, макс. 5+2 чов. , 72 м2);
6 Family lake house upper floor (на втори етаж, вход в басейна от стълба, хол с мека мебел, 2 спълни с врата, 2 бани (едната с душ) 3 ТВ, макс. 5+2 чов. , 72 м2);

Terrace House:
75 Comfort room(тераса къща, макс. 2 + 1 души);
3 двустайни Suite (основна сграда, антре, спалня с врата, баня, 2 телевизора, макс. 2 + 2 чов. , 53 м2);
11 двустайни Terrace Suite (тераса къща, зала, спалня с врата, баня, 2 телевизора, макс. 2 + 2 чов. , 53 м2);
67 двустайна Terrace Family Room (спалня с врата, детска стая, 2 бани, 2 телевизора, макс. 4 + 2 чов. , 58 м2).

Family Pool House Ground Floor (разположен покрай отделен басейн):
13 тристаен Family Pool House ground floor (разположен в допълнителни двуетажни сгради, на 1 етаж, с директен достъп до басейна; хол с мека мебел, 2 спални с врата, 2 бани (една с душ), 3 телевизора, максимум 5+ 2 души, 72 м2);
13 Family Pool House upper floor (зала с мека мебел, 2 спални с врата, 2 бани (едната с душ), 3 телевизора, стълби до басейна, максимум 5 + 2 души, 72 м2).

Club Diamond:
26 триетажни Executive villa (хол, кухня, спалня, баня с душ – на първо ниво; 2 спални с врата, 2бани (одната от тях с джакузи), балкон – на второ ниво,отделен вход; макс. 6 чов. , 240 м2, Club Diamond обслужване);
16 двуетажни Executive suite (хол, спалня с врата, 2 баня (едната с душ), 2 ТВ, тераса с изход към басейна, макс. 3 чов. , 63 м2, Club Diamond обслужване);
8 едностайни Executive Jacuzzi room (въртящо се на 360° легло разположено на платформа, джакузи и душ, макс. 2 чов. , 51 м2, Club Diamond обслужване);
8 едностайни Executive room (макс. 2 чов. , 32 м2, Club Diamond обслужване);
1 двуетажна Poseidon Presidential villa (Poseidon villa – отделно стаяща охраняема вила с асансьор; на 1-ви етаж: лоби (мека мебел, американска бар стойка с голям асортимент от напитки, трапезална маса и кръгла игрална маса), ТВ-салон, хол тип кино, стая за секретар и стая за съвещания, кухня със всички необходими неща, 2 стаи за обслужващия персоналедноспално легло и баня с душ), фитнес-комплекс (закрлит басейн, сауна, джакузи, фитнес зала), открит басейн и голяма тераса с гледка към морето; на вториетаж: хол, 5 спълни с врата (2 спални за гости – едната с джакузи), баня с душ, тераса; 2 детски спални, баня с душ; голяма родителска спалня – кралско легло, мека мебел, камина, работно бюро, баня с два душа и джакузи, кабинет; във всяка стая има централна климатизация, телевизор, мини-бар и сейф, макс. 10 чов. , 1500 м2, Club Diamond обслужване).

AEAI

На разположение на гостите

  • хавлии при басейна: безплатно
  • при басейна чадъри, шезлонги, матраци: безплатно
  • Интернет-кафе безплатно
  • диетично меню
  • ресторанти: 2 (основни, предлага диетическо меню)
  • Пералня
  • Магазини
  • кинозала (безплатно)
  • конферентни зали: 18 (до 6000 човека)
  • лекарски кабинет
  • химическо чистене
  • фризьорски салон
  • басейни: 10 (открити)
  • закрити басейни: 2 (единия от тях детски, намират се в спа-центъра)
  • Спа-център
  • Wi-Fi има (356 КБ/с – на цялата територияи, безплатно; 10 МБ/с – на цялата територия, платено)
  • водни пързалки: 11
  • аквапарк (11 пързалки)
  • барове: 13
  • 7 Ресторанти a la carte - за гостите настанени за мин. 7 нощувки се полага едно посещение на мексиканския или турско-гръцкия ресторант (хотела си запазва правото да променя концепцията); посещение на едни от тях - безплатно с предварително записване. Ресторанти - рибен, италиански, китайски, японски, суши, японски грил.

Стаите в хотел Rixos Sungate - The Land Of Legends Free Access 5 *

  • телефон
  • сейф: в стаята, безплатно
  • под: мокет (в някои стаи дървена настилка или теракот)
  • room service: денонощно, платено
  • телевизор: има
  • балкон или тераса
  • климатик: централен (в някои стаи има VRT климатик)
  • почистване на стаите: ежедневно
  • Интернет: Wi-Fi (до 10 МБ/с – безплатно)
  • вана
  • смяна на спално бельо: 3 пъти седмично
  • сешоар: има
  • мини-бар безплатно (вода, безалкохолни напитки, бира - ежедневно зареждане)

Плаж към хотела

Собствен пясъчно-чакълест плаж (почистен пясък, ситен чакъл), има пирс (2-ва пирса, единият е достъпен за всички гости, а втория за гостите Club Diamond, настанени в зоната Club Diamond ). Безплатен бар на плажа. На плажа има чадъри, шезлонти, матраци, хавлии: безплатно; шатри платено.

Спорт и развлечения в хотел Rixos Sungate - The Land Of Legends Free Access 5 *

  • музика на живо безплатно
  • водни видове спорт платено
  • анимация безплатно
  • фитнес зала безплатно (World Class)
  • дискотека безплатно (в нощния клуб)
  • баскетбол безплатно
  • масаж платено
  • Джакузи платено
  • водна гимнастика безплатно
  • стрелба с лък безплатно
  • сауна безплатно
  • турска баня (хамам) безплатно
  • футболно игрище (20х40)
  • уроци по тенис платено
  • осветление на тенис корта платено
  • тенис на маса безплатно
  • тенис корт безплатно (4 корта с тартаново и един с натурално покритие)
  • боулинг платено (4 пътеки)
  • дартс безплатно
  • стрелба с въздушна пушка безплатно
  • уроци по дайвинг платено
  • сърф уроци платено
  • волейбол безплатно (2 полета със студен пясък)
  • билярд безплатно
  • парна баня безплатно
  • аеробика безплатно
  • Мини-футбол безплатно
  • плажен волебол безплатно (2 полета със студен пясък)
  • наем на велосипеди платено
  • тенис ракети и топки под наем платено
  • въжена линия - платено
  • Fitness centre World Class - безплатно
  • бесплатен трансфер и вход на територията на парка THE LAND OF LEGENDS KINGDOM HOTEL

За децата

  • детско шоу (в амфитеатъра)
  • детска площадка (и образователни игри)
  • детски клуб (Нов Rixy Kids Club (2020 година))
  • детски аквапарк
  • детски ресторант (и бар Rixy)
  • детски басейни: 2
  • лунапарк
  • кино
  • Сладоледена къща
  • Твворчески работилници и мастер-класове: музика, рисуване, изкуство, научни работилници, работилница на млад дърводелец, керамика, работилница по роботика и кодиране на LEGO STEM
  • Rixy Diamond Chef - кулинарен клас и шоколадова работилница
  • Футбол, баскетбол, тенис, танци и джудо от професионални и известни треньори
  • Стая за бебета и стая за сън
  • Уроци за млади DJ-и, караоке, игрови конзоли Play Station и X Box, Smarties Club
  • За деца от 6 месеца до 3г.
  • детска кухня има (в основния ресторант има детски кът)
  • детска количка: платено
  • ясли (Rixy от 6 месеца до 3 години)

Допълнитена информация за хотела

ex. RIXOS SUNGATE

Вижте тук цените за хотела →

Ваканционни пакети в Rixos Sungate - The Land Of Legends Free Access 5 * хотел

→ 7 нощувки ultra all inclusive от 26.04.2024 до 27.10.2024 с полет от София от 999 €

→ 7 нощувки ultra all inclusive от 23.05.2024 до 10.10.2024 с полет от от 1063 €

8 дни 2024

Почивка в Анталия, Турция 2024 - 7 нощувки в Кемер от София

Код на програмата: TZ-13516.

Цени на почивка в помещение Standard Land View, изхранване Ultra All Inclusive

Standard Land View - Ultra All Inclusive 2 възрастни 2 възрастни и 1 дете
3-12
3 възрастни
26.04.2024 - 03.05.2024 2047€ 2248€ 2824€
03.05.2024 - 10.05.2024 2096€ 2283€ 2885€
04.05.2024 - 11.05.2024 2246€ 2508€ 3110€
10.05.2024 - 17.05.2024 2196€ 2433€ 3035€
11.05.2024 - 18.05.2024 2336€ 2643€ 3245€
17.05.2024 - 24.05.2024 2216€ 2463€ 3065€
18.05.2024 - 25.05.2024 2416€ 2763€ 3365€
23.05.2024 - 30.05.2024 2621€ 2938€ 3635€
24.05.2024 - 31.05.2024 2480€ 2700€ 3416€
25.05.2024 - 01.06.2024 2687€ 2984€ 3719€
26.05.2024 - 02.06.2024 2627€ 2894€ 3629€
30.05.2024 - 06.06.2024 2767€ 3104€ 3839€
31.05.2024 - 07.06.2024 2627€ 2894€ 3629€
01.06.2024 - 08.06.2024 2707€ 3014€ 3749€
02.06.2024 - 09.06.2024 2667€ 2954€ 3689€
06.06.2024 - 13.06.2024 2747€ 3074€ 3809€
07.06.2024 - 14.06.2024 2617€ 2879€ 3614€
08.06.2024 - 15.06.2024 2707€ 3014€ 3749€
09.06.2024 - 16.06.2024 2692€ 2974€ 3721€
13.06.2024 - 20.06.2024 2942€ 3279€ 4074€
14.06.2024 - 21.06.2024 2757€ 2984€ 3791€
15.06.2024 - 22.06.2024 2982€ 3304€ 4123€
16.06.2024 - 23.06.2024 2942€ 3244€ 4063€
20.06.2024 - 27.06.2024 2992€ 3319€ 4138€
21.06.2024 - 28.06.2024 2902€ 3184€ 4003€
22.06.2024 - 29.06.2024 2972€ 3289€ 4108€
23.06.2024 - 30.06.2024 2902€ 3184€ 4003€
28.06.2024 - 05.07.2024 2822€ 3064€ 3883€
29.06.2024 - 06.07.2024 2952€ 3259€ 4078€
30.06.2024 - 07.07.2024 2890€ 3157€ 3982€
06.07.2024 - 13.07.2024 3092€ 3406€ 4267€
07.07.2024 - 14.07.2024 2898€ 3115€ 3976€
13.07.2024 - 20.07.2024 3108€ 3430€ 4291€
14.07.2024 - 21.07.2024 2898€ 3115€ 3976€
20.07.2024 - 27.07.2024 2998€ 3265€ 4126€
21.07.2024 - 28.07.2024 2938€ 3175€ 4036€
27.07.2024 - 03.08.2024 2988€ 3250€ 4111€
28.07.2024 - 04.08.2024 2908€ 3130€ 3991€
03.08.2024 - 10.08.2024 3038€ 3325€ 4186€
04.08.2024 - 11.08.2024 2918€ 3145€ 4006€
10.08.2024 - 17.08.2024 2998€ 3265€ 4126€
11.08.2024 - 18.08.2024 2888€ 3100€ 3961€
17.08.2024 - 24.08.2024 2988€ 3250€ 4111€
18.08.2024 - 25.08.2024 2888€ 3100€ 3961€
23.08.2024 - 30.08.2024 2878€ 3130€ 3961€
24.08.2024 - 31.08.2024 3010€ 3337€ 4162€
25.08.2024 - 01.09.2024 2802€ 3034€ 3853€
30.08.2024 - 06.09.2024 2802€ 3034€ 3853€
31.08.2024 - 07.09.2024 2952€ 3259€ 4078€
01.09.2024 - 08.09.2024 2882€ 3154€ 3973€
05.09.2024 - 12.09.2024 2892€ 3169€ 3988€
06.09.2024 - 13.09.2024 2792€ 3019€ 3838€
07.09.2024 - 14.09.2024 2892€ 3169€ 3988€
08.09.2024 - 15.09.2024 2822€ 3064€ 3883€
12.09.2024 - 19.09.2024 2530€ 2802€ 3497€
13.09.2024 - 20.09.2024 2352€ 2579€ 3243€
14.09.2024 - 21.09.2024 2344€ 2611€ 3244€
15.09.2024 - 22.09.2024 2216€ 2463€ 3065€
19.09.2024 - 26.09.2024 2286€ 2568€ 3170€
20.09.2024 - 27.09.2024 2206€ 2448€ 3050€
21.09.2024 - 28.09.2024 2336€ 2643€ 3245€
22.09.2024 - 29.09.2024 2276€ 2553€ 3155€
26.09.2024 - 03.10.2024 2256€ 2523€ 3125€
27.09.2024 - 04.10.2024 2136€ 2343€ 2945€
28.09.2024 - 05.10.2024 2256€ 2523€ 3125€
29.09.2024 - 06.10.2024 2246€ 2508€ 3110€
03.10.2024 - 10.10.2024 2296€ 2583€ 3185€
04.10.2024 - 11.10.2024 2156€ 2373€ 2975€
05.10.2024 - 12.10.2024 2366€ 2688€ 3290€
06.10.2024 - 13.10.2024 2256€ 2523€ 3125€
10.10.2024 - 17.10.2024 2286€ 2568€ 3170€
13.10.2024 - 20.10.2024 2166€ 2388€ 2990€
20.10.2024 - 27.10.2024 2057€ 2277€ 2837€

Цени на почивка в помещение Standard Sea View, изхранване Ultra All Inclusive

Standard Sea View - Ultra All Inclusive 2 възрастни 2 възрастни и 1 дете
3-12
3 възрастни
26.04.2024 - 03.05.2024 2172€ 2368€ 2991€
03.05.2024 - 10.05.2024 2222€ 2402€ 3053€
04.05.2024 - 11.05.2024 2372€ 2627€ 3278€
10.05.2024 - 17.05.2024 2322€ 2552€ 3203€
11.05.2024 - 18.05.2024 2462€ 2762€ 3413€
17.05.2024 - 24.05.2024 2342€ 2582€ 3233€
18.05.2024 - 25.05.2024 2542€ 2882€ 3533€
23.05.2024 - 30.05.2024 2747€ 3057€ 3803€
24.05.2024 - 31.05.2024 2606€ 2819€ 3584€
25.05.2024 - 01.06.2024 2813€ 3103€ 3887€
26.05.2024 - 02.06.2024 2753€ 3013€ 3797€
30.05.2024 - 06.06.2024 2893€ 3223€ 4007€
31.05.2024 - 07.06.2024 2753€ 3013€ 3797€
01.06.2024 - 08.06.2024 2833€ 3133€ 3917€
02.06.2024 - 09.06.2024 2793€ 3073€ 3857€
06.06.2024 - 13.06.2024 2873€ 3193€ 3977€
07.06.2024 - 14.06.2024 2743€ 2998€ 3782€
08.06.2024 - 15.06.2024 2833€ 3133€ 3917€
09.06.2024 - 16.06.2024 2818€ 3094€ 3889€
13.06.2024 - 20.06.2024 3068€ 3403€ 4242€
14.06.2024 - 21.06.2024 2883€ 3109€ 3959€
15.06.2024 - 22.06.2024 3108€ 3430€ 4291€
16.06.2024 - 23.06.2024 3068€ 3370€ 4231€
20.06.2024 - 27.06.2024 3118€ 3445€ 4306€
21.06.2024 - 28.06.2024 3028€ 3310€ 4171€
22.06.2024 - 29.06.2024 3098€ 3415€ 4276€
23.06.2024 - 30.06.2024 3028€ 3310€ 4171€
28.06.2024 - 05.07.2024 2948€ 3190€ 4051€
29.06.2024 - 06.07.2024 3078€ 3385€ 4246€
30.06.2024 - 07.07.2024 3016€ 3282€ 4150€
06.07.2024 - 13.07.2024 3218€ 3525€ 4435€
07.07.2024 - 14.07.2024 3024€ 3234€ 4144€
13.07.2024 - 20.07.2024 3234€ 3549€ 4459€
14.07.2024 - 21.07.2024 3024€ 3234€ 4144€
20.07.2024 - 27.07.2024 3124€ 3384€ 4294€
21.07.2024 - 28.07.2024 3064€ 3294€ 4204€
27.07.2024 - 03.08.2024 3114€ 3369€ 4279€
28.07.2024 - 04.08.2024 3034€ 3249€ 4159€
03.08.2024 - 10.08.2024 3164€ 3444€ 4354€
04.08.2024 - 11.08.2024 3044€ 3264€ 4174€
10.08.2024 - 17.08.2024 3124€ 3384€ 4294€
11.08.2024 - 18.08.2024 3014€ 3219€ 4129€
17.08.2024 - 24.08.2024 3114€ 3369€ 4279€
18.08.2024 - 25.08.2024 3014€ 3219€ 4129€
23.08.2024 - 30.08.2024 3004€ 3254€ 4129€
24.08.2024 - 31.08.2024 3136€ 3462€ 4330€
25.08.2024 - 01.09.2024 2928€ 3160€ 4021€
30.08.2024 - 06.09.2024 2928€ 3160€ 4021€
31.08.2024 - 07.09.2024 3078€ 3385€ 4246€
01.09.2024 - 08.09.2024 3008€ 3280€ 4141€
05.09.2024 - 12.09.2024 3018€ 3295€ 4156€
06.09.2024 - 13.09.2024 2918€ 3145€ 4006€
07.09.2024 - 14.09.2024 3018€ 3295€ 4156€
08.09.2024 - 15.09.2024 2948€ 3190€ 4051€
12.09.2024 - 19.09.2024 2656€ 2924€ 3665€
13.09.2024 - 20.09.2024 2478€ 2700€ 3411€
14.09.2024 - 21.09.2024 2470€ 2731€ 3412€
15.09.2024 - 22.09.2024 2342€ 2582€ 3233€
19.09.2024 - 26.09.2024 2412€ 2687€ 3338€
20.09.2024 - 27.09.2024 2332€ 2567€ 3218€
21.09.2024 - 28.09.2024 2462€ 2762€ 3413€
22.09.2024 - 29.09.2024 2402€ 2672€ 3323€
26.09.2024 - 03.10.2024 2382€ 2642€ 3293€
27.09.2024 - 04.10.2024 2262€ 2462€ 3113€
28.09.2024 - 05.10.2024 2382€ 2642€ 3293€
29.09.2024 - 06.10.2024 2372€ 2627€ 3278€
03.10.2024 - 10.10.2024 2422€ 2702€ 3353€
04.10.2024 - 11.10.2024 2282€ 2492€ 3143€
05.10.2024 - 12.10.2024 2492€ 2807€ 3458€
06.10.2024 - 13.10.2024 2382€ 2642€ 3293€
10.10.2024 - 17.10.2024 2412€ 2687€ 3338€
13.10.2024 - 20.10.2024 2292€ 2507€ 3158€
20.10.2024 - 27.10.2024 2176€ 2403€ 3005€

Цени на почивка в помещение Comfort Room Land View, изхранване Ultra All Inclusive

Comfort Room Land View - Ultra All Inclusive 2 възрастни 2 възрастни и 1 дете
3-12
3 възрастни
26.04.2024 - 03.05.2024 2235€ 2431€ 3075€
03.05.2024 - 10.05.2024 2285€ 2465€ 3137€
04.05.2024 - 11.05.2024 2435€ 2690€ 3362€
10.05.2024 - 17.05.2024 2385€ 2615€ 3287€
11.05.2024 - 18.05.2024 2525€ 2825€ 3497€
17.05.2024 - 24.05.2024 2405€ 2645€ 3317€
18.05.2024 - 25.05.2024 2605€ 2945€ 3617€
23.05.2024 - 30.05.2024 2810€ 3120€ 3887€
24.05.2024 - 31.05.2024 2669€ 2882€ 3668€
25.05.2024 - 01.06.2024 2876€ 3166€ 3971€
26.05.2024 - 02.06.2024 2816€ 3076€ 3881€
30.05.2024 - 06.06.2024 2956€ 3286€ 4091€
31.05.2024 - 07.06.2024 2816€ 3076€ 3881€
01.06.2024 - 08.06.2024 2896€ 3196€ 4001€
02.06.2024 - 09.06.2024 2856€ 3136€ 3941€
06.06.2024 - 13.06.2024 2936€ 3256€ 4061€
07.06.2024 - 14.06.2024 2806€ 3061€ 3866€
08.06.2024 - 15.06.2024 2896€ 3196€ 4001€
09.06.2024 - 16.06.2024 2881€ 3157€ 3974€
13.06.2024 - 20.06.2024 3131€ 3466€ 4331€
14.06.2024 - 21.06.2024 2946€ 3172€ 4049€
15.06.2024 - 22.06.2024 3171€ 3493€ 4382€
16.06.2024 - 23.06.2024 3131€ 3433€ 4322€
20.06.2024 - 27.06.2024 3181€ 3508€ 4397€
21.06.2024 - 28.06.2024 3091€ 3373€ 4262€
22.06.2024 - 29.06.2024 3161€ 3478€ 4367€
23.06.2024 - 30.06.2024 3091€ 3373€ 4262€
28.06.2024 - 05.07.2024 3011€ 3253€ 4142€
29.06.2024 - 06.07.2024 3141€ 3448€ 4337€
30.06.2024 - 07.07.2024 3079€ 3345€ 4240€
06.07.2024 - 13.07.2024 3281€ 3588€ 4519€
07.07.2024 - 14.07.2024 3087€ 3297€ 4228€
13.07.2024 - 20.07.2024 3297€ 3612€ 4543€
14.07.2024 - 21.07.2024 3087€ 3297€ 4228€
20.07.2024 - 27.07.2024 3187€ 3447€ 4378€
21.07.2024 - 28.07.2024 3127€ 3357€ 4288€
27.07.2024 - 03.08.2024 3177€ 3432€ 4363€
28.07.2024 - 04.08.2024 3097€ 3312€ 4243€
03.08.2024 - 10.08.2024 3227€ 3507€ 4438€
04.08.2024 - 11.08.2024 3107€ 3327€ 4258€
10.08.2024 - 17.08.2024 3187€ 3447€ 4378€
11.08.2024 - 18.08.2024 3077€ 3282€ 4213€
17.08.2024 - 24.08.2024 3177€ 3432€ 4363€
18.08.2024 - 25.08.2024 3077€ 3282€ 4213€
23.08.2024 - 30.08.2024 3067€ 3317€ 4218€
24.08.2024 - 31.08.2024 3199€ 3525€ 4420€
25.08.2024 - 01.09.2024 2991€ 3223€ 4112€
30.08.2024 - 06.09.2024 2991€ 3223€ 4112€
31.08.2024 - 07.09.2024 3141€ 3448€ 4337€
01.09.2024 - 08.09.2024 3071€ 3343€ 4232€
05.09.2024 - 12.09.2024 3081€ 3358€ 4247€
06.09.2024 - 13.09.2024 2981€ 3208€ 4097€
07.09.2024 - 14.09.2024 3081€ 3358€ 4247€
08.09.2024 - 15.09.2024 3011€ 3253€ 4142€
12.09.2024 - 19.09.2024 2719€ 2987€ 3752€
13.09.2024 - 20.09.2024 2541€ 2763€ 3497€
14.09.2024 - 21.09.2024 2533€ 2794€ 3497€
15.09.2024 - 22.09.2024 2405€ 2645€ 3317€
19.09.2024 - 26.09.2024 2475€ 2750€ 3422€
20.09.2024 - 27.09.2024 2395€ 2630€ 3302€
21.09.2024 - 28.09.2024 2525€ 2825€ 3497€
22.09.2024 - 29.09.2024 2465€ 2735€ 3407€
26.09.2024 - 03.10.2024 2445€ 2705€ 3377€
27.09.2024 - 04.10.2024 2325€ 2525€ 3197€
28.09.2024 - 05.10.2024 2445€ 2705€ 3377€
29.09.2024 - 06.10.2024 2435€ 2690€ 3362€
03.10.2024 - 10.10.2024 2485€ 2765€ 3437€
04.10.2024 - 11.10.2024 2345€ 2555€ 3227€
05.10.2024 - 12.10.2024 2555€ 2870€ 3542€
06.10.2024 - 13.10.2024 2445€ 2705€ 3377€
10.10.2024 - 17.10.2024 2475€ 2750€ 3422€
13.10.2024 - 20.10.2024 2355€ 2570€ 3242€
20.10.2024 - 27.10.2024 2239€ 2466€ 3096€

Цени на почивка в помещение Marine Land View, изхранване Ultra All Inclusive

Marine Land View - Ultra All Inclusive 2 възрастни 2 възрастни и 1 дете
3-12
26.04.2024 - 03.05.2024 2298€ 2494€
03.05.2024 - 10.05.2024 2348€ 2528€
04.05.2024 - 11.05.2024 2498€ 2753€
10.05.2024 - 17.05.2024 2448€ 2678€
11.05.2024 - 18.05.2024 2588€ 2888€
17.05.2024 - 24.05.2024 2468€ 2708€
18.05.2024 - 25.05.2024 2668€ 3008€
23.05.2024 - 30.05.2024 2868€ 3183€
24.05.2024 - 31.05.2024 2726€ 2945€
25.05.2024 - 01.06.2024 2932€ 3229€
26.05.2024 - 02.06.2024 2872€ 3139€
30.05.2024 - 06.06.2024 3012€ 3349€
31.05.2024 - 07.06.2024 2872€ 3139€
01.06.2024 - 08.06.2024 2952€ 3259€
02.06.2024 - 09.06.2024 2912€ 3199€
06.06.2024 - 13.06.2024 2992€ 3319€
07.06.2024 - 14.06.2024 2862€ 3124€
08.06.2024 - 15.06.2024 2952€ 3259€
09.06.2024 - 16.06.2024 2938€ 3219€
13.06.2024 - 20.06.2024 3192€ 3524€
14.06.2024 - 21.06.2024 3008€ 3229€
15.06.2024 - 22.06.2024 3234€ 3549€
16.06.2024 - 23.06.2024 3194€ 3489€
20.06.2024 - 27.06.2024 3244€ 3564€
21.06.2024 - 28.06.2024 3154€ 3429€
22.06.2024 - 29.06.2024 3224€ 3534€
23.06.2024 - 30.06.2024 3154€ 3429€
28.06.2024 - 05.07.2024 3074€ 3309€
29.06.2024 - 06.07.2024 3204€ 3504€
30.06.2024 - 07.07.2024 3141€ 3402€
06.07.2024 - 13.07.2024 3337€ 3651€
07.07.2024 - 14.07.2024 3143€ 3360€
13.07.2024 - 20.07.2024 3353€ 3675€
14.07.2024 - 21.07.2024 3143€ 3360€
20.07.2024 - 27.07.2024 3243€ 3510€
21.07.2024 - 28.07.2024 3183€ 3420€
27.07.2024 - 03.08.2024 3233€ 3495€
28.07.2024 - 04.08.2024 3153€ 3375€
03.08.2024 - 10.08.2024 3283€ 3570€
04.08.2024 - 11.08.2024 3163€ 3390€
10.08.2024 - 17.08.2024 3243€ 3510€
11.08.2024 - 18.08.2024 3133€ 3345€
17.08.2024 - 24.08.2024 3233€ 3495€
18.08.2024 - 25.08.2024 3133€ 3345€
23.08.2024 - 30.08.2024 3128€ 3375€
24.08.2024 - 31.08.2024 3261€ 3582€
25.08.2024 - 01.09.2024 3054€ 3279€
30.08.2024 - 06.09.2024 3054€ 3279€
31.08.2024 - 07.09.2024 3204€ 3504€
01.09.2024 - 08.09.2024 3134€ 3399€
05.09.2024 - 12.09.2024 3144€ 3414€
06.09.2024 - 13.09.2024 3044€ 3264€
07.09.2024 - 14.09.2024 3144€ 3414€
08.09.2024 - 15.09.2024 3074€ 3309€
12.09.2024 - 19.09.2024 2782€ 3047€
13.09.2024 - 20.09.2024 2604€ 2824€
14.09.2024 - 21.09.2024 2596€ 2856€
15.09.2024 - 22.09.2024 2468€ 2708€
19.09.2024 - 26.09.2024 2538€ 2813€
20.09.2024 - 27.09.2024 2458€ 2693€
21.09.2024 - 28.09.2024 2588€ 2888€
22.09.2024 - 29.09.2024 2528€ 2798€
26.09.2024 - 03.10.2024 2508€ 2768€
27.09.2024 - 04.10.2024 2388€ 2588€
28.09.2024 - 05.10.2024 2508€ 2768€
29.09.2024 - 06.10.2024 2498€ 2753€
03.10.2024 - 10.10.2024 2548€ 2828€
04.10.2024 - 11.10.2024 2408€ 2618€
05.10.2024 - 12.10.2024 2618€ 2933€
06.10.2024 - 13.10.2024 2508€ 2768€
10.10.2024 - 17.10.2024 2538€ 2813€
13.10.2024 - 20.10.2024 2418€ 2633€
20.10.2024 - 27.10.2024 2302€ 2522€

Цени на почивка в помещение Superior Room Land View, изхранване Ultra All Inclusive

Superior Room Land View - Ultra All Inclusive 2 възрастни 2 възрастни и 1 дете
3-12
3 възрастни
26.04.2024 - 03.05.2024 2298€ 2494€ 3159€
03.05.2024 - 10.05.2024 2348€ 2528€ 3221€
04.05.2024 - 11.05.2024 2498€ 2753€ 3446€
10.05.2024 - 17.05.2024 2448€ 2678€ 3371€
11.05.2024 - 18.05.2024 2588€ 2888€ 3581€
17.05.2024 - 24.05.2024 2468€ 2708€ 3401€
18.05.2024 - 25.05.2024 2668€ 3008€ 3701€
23.05.2024 - 30.05.2024 2868€ 3183€ 3966€
24.05.2024 - 31.05.2024 2726€ 2945€ 3746€
25.05.2024 - 01.06.2024 2932€ 3229€ 4048€
