Обща информация
Cavo Maris Beach 3 * хотел, Протарас
Почивка в Протарас, Кипър
Хотелът се предлага като част от програмата 'Почивка в Кипър - 7 нощувки'. Прочетете за програмата тук →
Почивка в Протарас, КИПЪР 2023 с полет от София - 7 нощувки. Почивка в Кипър с директен полет от София. Заминаване от 21.05.2023 до 01.10.2023 на цена от 674 евро.
Популярен хотел на брега на морето, разположен в тих район на брега на Протарас. В близост има много супермаркети, ресторанти, барове, магазини, кафенета и други забавления, всички на пешеходно разстояние. Качествено обслужване, дневни и вечерни забавления, богат набор от услуги и удобства за страхотна семейна ваканция.
Хотел Cavo Maris Beach 3 * хотел
Хотелът е разположен на 60 км от летището в Ларнака, на 1,5 км от гр. Протарас, на първа линия.
Открит през 1991 г. , последнс реновация е направена през 2017/18 г.
Основна 6-етажна сграда.
Общо в хотела 277 стаи:
Inland View (21 м2, максимум 3 или 2 + 2 чов. ) една стая с баня и балкон, гледка към околността;
Side Sea View (21 м2, максимум 3 или 2 + 2 чов. ) една стая с баня и балкон, частичен изглед към морето;
Sea View (21 м2, макс. 3 или 2 + 2 чов. ) Едностаен апартамент с баня и балкон, изглед към морето;
Family Side Sea View (25,5 м2, макс. 4 чов. ) една стая, баня, балкон, частичен изглед към морето;
Family Sea View (25. 5 м2, макс. 4 чов. ) една стая, баня, балкон, гледка към морето;
Mezzanine Family Room (макс. 4 + 1 чов. , 1-ви етаж - 25 м2; 2-ри етаж - 15 м2) стаята се състои от две отделни места за спане: на първия етаж - спалня с две единични легла, кът за сядане и балкон с гледка към околността на втория етаж има спалня с двойно легло и баня;
Premier Family Room (31 м2, макс. 4 + 1 чов. ) двустаен апартамент: хол с 2 мека мебел (с врата) към родителската спалня и баня, балкон, директен изглед към морето.
Elite Sea View Suite (макс. 2 чов. , 34 м2, включително баня, балкон 7,5 м2) 5-ти етаж, една стая, две бани, балкон, частичен изглед към морето;
Elite Family Sea View Suite (макс. 4 чов. , 34 м2, включително баня, балкон 7,5 м2) 5-ти етаж, просторно студио, две бани, балкон, частичен изглед към морето;
Elite Executive Suite (макс. 4 чов. , 47 м2, включително баня, балкон 8,7 м2) 5-ти етаж, двустаен апартамент: хол с широк диван, свързан с просторна спалня (с врата), две бани, балкон, частичен изглед към морето;
Elite Honeymoon Suite (макс. 2 чов. , 47 м2, включително баня, балкон 8,7 м2) 5-ти етаж, двустаен апартамент: хол с широк диван, свързан с просторна спалня (с врата), две бани, Балкон, оборудван с джакузи; частичен изглед към морето и басейна;
Elite Disabled Facility Family Sea View (макс. 4 чов. , 26 м2, включително баня, балкон 5,7 м2) 5-ти етаж, едностаен апартамент, просторна баня, балкон, частичен изглед към морето; Този тип помещения са подходящи за хора с увреждания.
Elite Disabled Facility Sea View (макс. 2 чов. , 26 м2, включително баня, балкон 5,7 м2) 5-ти етаж, едностаен апартамент, просторна баня, балкон, частичен изглед към морето; Този тип помещения са подходящи за хора с увреждания.
Elite Disabled Facility Side Sea View (макс. 2 чов. , 26 м2, включително баня, балкон 5,7 м2) 5-ти етаж, едностаен апартамент, просторна баня, балкон, частичен изглед към морето; Този тип помещения са подходящи за хора с увреждания.
Elite Iris Suite Sea View (макс. 4 чов. , 70,3 м2 включително баня, балкон 10 м2) 5-ти етаж, двустаен апартамент: хол, кухня с керамичен плот, просторна спалня, две бани, балкон, оборудван с джакузи , частичен изглед към морето;
Elite Athena Suite Sea View (макс. 5 + 1 чов. , 100 м2 включително баня, балкон 10 м2) 5-ти етаж, двустаен апартамент: хол, стая с маса за хранене, кухня с керамичен плот, просторна спалня, 3 бани стаи, балкон, оборудван с джакузи, частичен изглед към морето;
Elite Hera Suite Sea View (макс. 5 + 1 чов. , 106 м2 включително баня, балкон 10 м2) 5-ти етаж, двустаен апартамент: хол, стая с маса за хранене, кухня с керамичен плот, просторна спалня, 3 бани стаи, балкон, оборудван с джакузи, частичен изглед към морето;
Стаите разполагат с 1 двойно или 2 единични легла, допълнително легло е разтегателно или двуетажно легло.
В хотела се приемат плащания с кредитни карти: MasterCard, Visa, American Express, Diners Club
Настаняване с домашни любимци: не
HB
FB
BB
AI
На разположение на гостите
- ресторанти: 5
- пране платено
- барове: 3
- конферентни зали: 8 (за 200 човека)
- Спа-център (сауната и парната баня са затворени)
- при басейна чадъри, шезлонги: безплатно
- хавлии при басейна: безплатно (предоставят се в стаята при пристигането)
- закрити басейни: 1 (за деца от 16 човека в присъстието навъзрастни, с предварително запитване)
- паркинг има
- Wi-Fi безплатно
- басейни: 2 (открити)
Стаите в хотел Cavo Maris Beach 3 *
- смяна на спално бельо: 2 пъти седмично
- сейф: в стаята, безплатно
- сешоар: има
- телевизор: има
- телефон
- Интернет: Wi-Fi, безплатно
- електрическа кана (безплатно)
- мини хладилник безплатно
- плажни хавлии (при пристигане)
- почистване на стаите: ежедневно
- климатик: има
- набор за приготвяне на кафе/чай безплатно (на запитване)
- под: теракота
- вана или душ
Плаж към хотела
Пясъчен, има чадъри, шезлонти: платено, хавлии на плажа: платено (услуга на трети страни; безплатни плажни кърпи, се предоставят в стаята).
Спорт и развлечения в хотел Cavo Maris Beach 3 *
- Джакузи безплатно (деца до 16г. в присъствието на възрастни, с предварително записване)
- фитнес зала (с предварително записване)
- баскетбол безплатно
- билярд платено
- аеробика безплатно
- тенис на маса безплатно (с депозин)
- анимация (и вечерна развлекателна програма)
- тенис корт безплатно (2 корта; осветлението вечер също е безплатно)
За децата
- детски басейн: има
- детски клуб (4-12 години, само на открито)
- детегледачка по заявка, платено
- детска площадка
- детски креватчета: има
Допълнитена информация за хотела
Последно актуализиран на 20. 07. 2020г.
Изхранване: закуска – шведска маса, а обяда и вечерята - комплксно меню
Почивка в Кипър - 7 нощувки
Почивка в Протарас, КИПЪР 2023 с полет от София
Тази програма не може да бъде резервирана към момента.
Свържете се с нас за информация дали и кога програмата отново ще бъде отворена за записвания и дали може да ви предложим алтернативни дати или програми.
Може също да прегледате актуалните ни предложения за Почивка на море в чужбина, Почивка в Кипър или актуалните ни промоции.
Цени на почивка в помещение Inland View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ , изхранване Включена закуска
Inland View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ - Включена закуска | 2 възрастни |
2 възрастни и 1 дете 3-12 |
3 възрастни |
2 възрастни и 2 деца 3-12 |
---|---|---|---|---|
21.05.2023 - 28.05.2023 | 1348€ | 1601€ | 1853€ | 2095€ |
28.05.2023 - 04.06.2023 | 1390€ | 1643€ | 1913€ | 2149€ |
04.06.2023 - 11.06.2023 | 1446€ | 1699€ | 1993€ | 2221€ |
07.06.2023 - 14.06.2023 | 1446€ | 1699€ | 1993€ | 2221€ |
11.06.2023 - 18.06.2023 | 1446€ | 1699€ | 1993€ | 2221€ |
14.06.2023 - 21.06.2023 | 1446€ | 1699€ | 1993€ | 2221€ |
18.06.2023 - 25.06.2023 | 1446€ | 1699€ | 1993€ | 2221€ |
21.06.2023 - 28.06.2023 | 1446€ | 1699€ | 1993€ | 2221€ |
25.06.2023 - 02.07.2023 | 1454€ | 1707€ | 2004€ | 2231€ |
28.06.2023 - 05.07.2023 | 1478€ | 1731€ | 2037€ | 2261€ |
02.07.2023 - 09.07.2023 | 1502€ | 1755€ | 2070€ | 2291€ |
05.07.2023 - 12.07.2023 | 1502€ | 1755€ | 2070€ | 2291€ |
09.07.2023 - 16.07.2023 | 1502€ | 1755€ | 2070€ | 2291€ |
12.07.2023 - 19.07.2023 | 1502€ | 1755€ | 2070€ | 2291€ |
16.07.2023 - 23.07.2023 | 1514€ | 1767€ | 2086€ | 2306€ |
19.07.2023 - 26.07.2023 | 1550€ | 1803€ | 2134€ | 2351€ |
23.07.2023 - 30.07.2023 | 1586€ | 1839€ | 2182€ | 2396€ |
26.07.2023 - 02.08.2023 | 1586€ | 1839€ | 2182€ | 2396€ |
30.07.2023 - 06.08.2023 | 1586€ | 1839€ | 2182€ | 2396€ |
02.08.2023 - 09.08.2023 | 1586€ | 1839€ | 2182€ | 2396€ |
06.08.2023 - 13.08.2023 | 1586€ | 1839€ | 2182€ | 2396€ |
09.08.2023 - 16.08.2023 | 1586€ | 1839€ | 2182€ | 2396€ |
13.08.2023 - 20.08.2023 | 1586€ | 1839€ | 2182€ | 2396€ |
16.08.2023 - 23.08.2023 | 1566€ | 1819€ | 2154€ | 2370€ |
20.08.2023 - 27.08.2023 | 1526€ | 1779€ | 2098€ | 2318€ |
23.08.2023 - 30.08.2023 | 1516€ | 1769€ | 2084€ | 2305€ |
27.08.2023 - 03.09.2023 | 1516€ | 1769€ | 2084€ | 2305€ |
30.08.2023 - 06.09.2023 | 1516€ | 1769€ | 2084€ | 2305€ |
03.09.2023 - 10.09.2023 | 1516€ | 1769€ | 2084€ | 2305€ |
06.09.2023 - 13.09.2023 | 1516€ | 1769€ | 2084€ | 2305€ |
10.09.2023 - 17.09.2023 | 1516€ | 1769€ | 2084€ | 2305€ |
13.09.2023 - 20.09.2023 | 1516€ | 1769€ | 2084€ | 2305€ |
17.09.2023 - 24.09.2023 | 1516€ | 1769€ | 2084€ | 2305€ |
20.09.2023 - 27.09.2023 | 1516€ | 1769€ | 2084€ | 2305€ |
24.09.2023 - 01.10.2023 | 1516€ | 1769€ | 2084€ | 2305€ |
27.09.2023 - 04.10.2023 | 1486€ | 1739€ | 2045€ | 2269€ |
01.10.2023 - 08.10.2023 | 1446€ | 1699€ | 1993€ | 2221€ |
Цени на почивка в помещение Side Sea View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ , изхранване Включена закуска
Side Sea View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ - Включена закуска | 2 възрастни |
2 възрастни и 1 дете 3-12 |
3 възрастни |
2 възрастни и 2 деца 3-12 |
---|---|---|---|---|
21.05.2023 - 28.05.2023 | 1460€ | 1713€ | 2007€ | 2235€ |
28.05.2023 - 04.06.2023 | 1502€ | 1755€ | 2067€ | 2289€ |
04.06.2023 - 11.06.2023 | 1558€ | 1811€ | 2147€ | 2361€ |
07.06.2023 - 14.06.2023 | 1558€ | 1811€ | 2147€ | 2361€ |
11.06.2023 - 18.06.2023 | 1558€ | 1811€ | 2147€ | 2361€ |
14.06.2023 - 21.06.2023 | 1558€ | 1811€ | 2147€ | 2361€ |
18.06.2023 - 25.06.2023 | 1558€ | 1811€ | 2147€ | 2361€ |
21.06.2023 - 28.06.2023 | 1558€ | 1811€ | 2147€ | 2361€ |
25.06.2023 - 02.07.2023 | 1566€ | 1819€ | 2158€ | 2371€ |
28.06.2023 - 05.07.2023 | 1590€ | 1843€ | 2191€ | 2401€ |
02.07.2023 - 09.07.2023 | 1614€ | 1867€ | 2224€ | 2431€ |
05.07.2023 - 12.07.2023 | 1614€ | 1867€ | 2224€ | 2431€ |
09.07.2023 - 16.07.2023 | 1614€ | 1867€ | 2224€ | 2431€ |
12.07.2023 - 19.07.2023 | 1614€ | 1867€ | 2224€ | 2431€ |
16.07.2023 - 23.07.2023 | 1626€ | 1879€ | 2240€ | 2446€ |
19.07.2023 - 26.07.2023 | 1662€ | 1915€ | 2288€ | 2491€ |
23.07.2023 - 30.07.2023 | 1698€ | 1951€ | 2336€ | 2536€ |
26.07.2023 - 02.08.2023 | 1698€ | 1951€ | 2336€ | 2536€ |
30.07.2023 - 06.08.2023 | 1698€ | 1951€ | 2336€ | 2536€ |
02.08.2023 - 09.08.2023 | 1698€ | 1951€ | 2336€ | 2536€ |
06.08.2023 - 13.08.2023 | 1698€ | 1951€ | 2336€ | 2536€ |
09.08.2023 - 16.08.2023 | 1698€ | 1951€ | 2336€ | 2536€ |
13.08.2023 - 20.08.2023 | 1698€ | 1951€ | 2336€ | 2536€ |
16.08.2023 - 23.08.2023 | 1678€ | 1931€ | 2308€ | 2510€ |
20.08.2023 - 27.08.2023 | 1638€ | 1891€ | 2252€ | 2458€ |
23.08.2023 - 30.08.2023 | 1628€ | 1881€ | 2238€ | 2445€ |
27.08.2023 - 03.09.2023 | 1628€ | 1881€ | 2238€ | 2445€ |
30.08.2023 - 06.09.2023 | 1628€ | 1881€ | 2238€ | 2445€ |
03.09.2023 - 10.09.2023 | 1628€ | 1881€ | 2238€ | 2445€ |
06.09.2023 - 13.09.2023 | 1628€ | 1881€ | 2238€ | 2445€ |
10.09.2023 - 17.09.2023 | 1628€ | 1881€ | 2238€ | 2445€ |
13.09.2023 - 20.09.2023 | 1628€ | 1881€ | 2238€ | 2445€ |
17.09.2023 - 24.09.2023 | 1628€ | 1881€ | 2238€ | 2445€ |
20.09.2023 - 27.09.2023 | 1628€ | 1881€ | 2238€ | 2445€ |
24.09.2023 - 01.10.2023 | 1628€ | 1881€ | 2238€ | 2445€ |
27.09.2023 - 04.10.2023 | 1598€ | 1851€ | 2199€ | 2409€ |
01.10.2023 - 08.10.2023 | 1558€ | 1811€ | 2147€ | 2361€ |
Цени на почивка в помещение Inland View, изхранване Включена закуска
Inland View - Включена закуска | 2 възрастни |
2 възрастни и 1 дете 3-12 |
3 възрастни |
2 възрастни и 2 деца 3-12 |
---|---|---|---|---|
21.05.2023 - 28.05.2023 | 1474€ | 1720€ | 2021€ | 2249€ |
28.05.2023 - 04.06.2023 | 1522€ | 1768€ | 2090€ | 2309€ |
04.06.2023 - 11.06.2023 | 1586€ | 1832€ | 2182€ | 2389€ |
07.06.2023 - 14.06.2023 | 1586€ | 1832€ | 2182€ | 2389€ |
11.06.2023 - 18.06.2023 | 1586€ | 1832€ | 2182€ | 2389€ |
14.06.2023 - 21.06.2023 | 1586€ | 1832€ | 2182€ | 2389€ |
18.06.2023 - 25.06.2023 | 1586€ | 1832€ | 2182€ | 2389€ |
21.06.2023 - 28.06.2023 | 1586€ | 1832€ | 2182€ | 2389€ |
25.06.2023 - 02.07.2023 | 1596€ | 1842€ | 2195€ | 2401€ |
06.09.2023 - 13.09.2023 | 1670€ | 1916€ | 2294€ | 2494€ |
10.09.2023 - 17.09.2023 | 1670€ | 1916€ | 2294€ | 2494€ |
13.09.2023 - 20.09.2023 | 1670€ | 1916€ | 2294€ | 2494€ |
17.09.2023 - 24.09.2023 | 1670€ | 1916€ | 2294€ | 2494€ |
20.09.2023 - 27.09.2023 | 1670€ | 1916€ | 2294€ | 2494€ |
24.09.2023 - 01.10.2023 | 1670€ | 1916€ | 2294€ | 2494€ |
27.09.2023 - 04.10.2023 | 1634€ | 1880€ | 2246€ | 2449€ |
01.10.2023 - 08.10.2023 | 1586€ | 1832€ | 2182€ | 2389€ |
Цени на почивка в помещение Sea View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ , изхранване Включена закуска
Sea View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ - Включена закуска | 2 възрастни |
2 възрастни и 1 дете 3-12 |
3 възрастни |
2 възрастни и 2 деца 3-12 |
---|---|---|---|---|
21.05.2023 - 28.05.2023 | 1572€ | 1825€ | 2161€ | 2375€ |
28.05.2023 - 04.06.2023 | 1614€ | 1867€ | 2221€ | 2429€ |
04.06.2023 - 11.06.2023 | 1733€ | 1923€ | 2301€ | 2501€ |
07.06.2023 - 14.06.2023 | 1733€ | 1923€ | 2301€ | 2501€ |
11.06.2023 - 18.06.2023 | 1733€ | 1923€ | 2301€ | 2501€ |
14.06.2023 - 21.06.2023 | 1733€ | 1923€ | 2301€ | 2501€ |
18.06.2023 - 25.06.2023 | 1733€ | 1923€ | 2301€ | 2501€ |
21.06.2023 - 28.06.2023 | 1733€ | 1923€ | 2301€ | 2501€ |
25.06.2023 - 02.07.2023 | 1798€ | 1931€ | 2312€ | 2511€ |
28.06.2023 - 05.07.2023 | 1825€ | 1955€ | 2345€ | 2541€ |
02.07.2023 - 09.07.2023 | 1915€ | 1979€ | 2378€ | 2571€ |
05.07.2023 - 12.07.2023 | 1915€ | 1979€ | 2378€ | 2571€ |
09.07.2023 - 16.07.2023 | 1915€ | 1979€ | 2378€ | 2571€ |
12.07.2023 - 19.07.2023 | 1915€ | 1979€ | 2378€ | 2571€ |
16.07.2023 - 23.07.2023 | 1929€ | 1991€ | 2394€ | 2586€ |
19.07.2023 - 26.07.2023 | 1908€ | 2027€ | 2442€ | 2631€ |
23.07.2023 - 30.07.2023 | 1950€ | 2063€ | 2490€ | 2676€ |
26.07.2023 - 02.08.2023 | 1950€ | 2063€ | 2490€ | 2676€ |
30.07.2023 - 06.08.2023 | 1950€ | 2063€ | 2490€ | 2676€ |
02.08.2023 - 09.08.2023 | 1950€ | 2063€ | 2490€ | 2676€ |
06.08.2023 - 13.08.2023 | 1950€ | 2063€ | 2490€ | 2676€ |
09.08.2023 - 16.08.2023 | 1950€ | 2063€ | 2490€ | 2676€ |
13.08.2023 - 20.08.2023 | 1950€ | 2063€ | 2490€ | 2676€ |
16.08.2023 - 23.08.2023 | 1926€ | 2043€ | 2462€ | 2650€ |
20.08.2023 - 27.08.2023 | 1878€ | 2003€ | 2406€ | 2598€ |
23.08.2023 - 30.08.2023 | 1866€ | 1993€ | 2392€ | 2585€ |
27.08.2023 - 03.09.2023 | 1866€ | 1993€ | 2392€ | 2585€ |
30.08.2023 - 06.09.2023 | 1866€ | 1993€ | 2392€ | 2585€ |
03.09.2023 - 10.09.2023 | 1866€ | 1993€ | 2392€ | 2585€ |
06.09.2023 - 13.09.2023 | 1866€ | 1993€ | 2392€ | 2585€ |
10.09.2023 - 17.09.2023 | 1803€ | 1993€ | 2392€ | 2585€ |
13.09.2023 - 20.09.2023 | 1803€ | 1993€ | 2392€ | 2585€ |
17.09.2023 - 24.09.2023 | 1803€ | 1993€ | 2392€ | 2585€ |
20.09.2023 - 27.09.2023 | 1803€ | 1993€ | 2392€ | 2585€ |
24.09.2023 - 01.10.2023 | 1803€ | 1993€ | 2392€ | 2585€ |
27.09.2023 - 04.10.2023 | 1833€ | 1963€ | 2353€ | 2549€ |
01.10.2023 - 08.10.2023 | 1670€ | 1923€ | 2301€ | 2501€ |
Цени на почивка в помещение Side Sea View, изхранване Включена закуска
Side Sea View - Включена закуска | 2 възрастни |
2 възрастни и 1 дете 3-12 |
3 възрастни |
2 възрастни и 2 деца 3-12 |
---|---|---|---|---|
21.05.2023 - 28.05.2023 | 1600€ | 1853€ | 2203€ | 2410€ |
28.05.2023 - 04.06.2023 | 1651€ | 1901€ | 2272€ | 2473€ |
04.06.2023 - 11.06.2023 | 1719€ | 1965€ | 2364€ | 2557€ |
07.06.2023 - 14.06.2023 | 1719€ | 1965€ | 2364€ | 2557€ |
11.06.2023 - 18.06.2023 | 1719€ | 1965€ | 2364€ | 2557€ |
14.06.2023 - 21.06.2023 | 1719€ | 1965€ | 2364€ | 2557€ |
18.06.2023 - 25.06.2023 | 1719€ | 1965€ | 2364€ | 2557€ |
21.06.2023 - 28.06.2023 | 1719€ | 1965€ | 2364€ | 2557€ |
25.06.2023 - 02.07.2023 | 1728€ | 1975€ | 2377€ | 2569€ |
06.09.2023 - 13.09.2023 | 1803€ | 2049€ | 2476€ | 2662€ |
10.09.2023 - 17.09.2023 | 1803€ | 2049€ | 2476€ | 2662€ |
13.09.2023 - 20.09.2023 | 1803€ | 2049€ | 2476€ | 2662€ |
17.09.2023 - 24.09.2023 | 1803€ | 2049€ | 2476€ | 2662€ |
20.09.2023 - 27.09.2023 | 1803€ | 2049€ | 2476€ | 2662€ |
24.09.2023 - 01.10.2023 | 1803€ | 2049€ | 2476€ | 2662€ |
27.09.2023 - 04.10.2023 | 1767€ | 2013€ | 2428€ | 2617€ |
01.10.2023 - 08.10.2023 | 1719€ | 1965€ | 2364€ | 2557€ |
Цени на почивка в помещение Sea View, изхранване Включена закуска
Sea View - Включена закуска | 2 възрастни |
2 възрастни и 1 дете 3-12 |
3 възрастни |
2 възрастни и 2 деца 3-12 |
---|---|---|---|---|
21.05.2023 - 28.05.2023 | 1733€ | 1979€ | 2385€ | 2578€ |
28.05.2023 - 04.06.2023 | 1784€ | 2030€ | 2451€ | 2638€ |
04.06.2023 - 11.06.2023 | 1852€ | 2098€ | 2539€ | 2718€ |
07.06.2023 - 14.06.2023 | 1852€ | 2098€ | 2539€ | 2718€ |
11.06.2023 - 18.06.2023 | 1852€ | 2098€ | 2539€ | 2718€ |
14.06.2023 - 21.06.2023 | 1852€ | 2098€ | 2539€ | 2718€ |
18.06.2023 - 25.06.2023 | 1852€ | 2098€ | 2539€ | 2718€ |
21.06.2023 - 28.06.2023 | 1852€ | 2098€ | 2539€ | 2718€ |
25.06.2023 - 02.07.2023 | 1861€ | 2107€ | 2552€ | 2730€ |
06.09.2023 - 13.09.2023 | 1936€ | 2182€ | 2658€ | 2823€ |
10.09.2023 - 17.09.2023 | 1936€ | 2182€ | 2658€ | 2823€ |
13.09.2023 - 20.09.2023 | 1936€ | 2182€ | 2658€ | 2823€ |
17.09.2023 - 24.09.2023 | 1936€ | 2182€ | 2658€ | 2823€ |
20.09.2023 - 27.09.2023 | 1936€ | 2182€ | 2658€ | 2823€ |
24.09.2023 - 01.10.2023 | 1936€ | 2182€ | 2658€ | 2823€ |
27.09.2023 - 04.10.2023 | 1900€ | 2146€ | 2607€ | 2778€ |
01.10.2023 - 08.10.2023 | 1852€ | 2098€ | 2539€ | 2718€ |
Цени на почивка в помещение Elite Disabled Facility Side Sea View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ , изхранване Включена закуска
Elite Disabled Facility Side Sea View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ - Включена закуска | 2 възрастни |
---|---|
21.05.2023 - 28.05.2023 | 1775€ |
28.05.2023 - 04.06.2023 | 1817€ |
04.06.2023 - 11.06.2023 | 1873€ |
07.06.2023 - 14.06.2023 | 2020€ |
11.06.2023 - 18.06.2023 | 1873€ |
14.06.2023 - 21.06.2023 | 2020€ |
18.06.2023 - 25.06.2023 | 1873€ |
21.06.2023 - 28.06.2023 | 2020€ |
25.06.2023 - 02.07.2023 | 1881€ |
28.06.2023 - 05.07.2023 | 2126€ |
02.07.2023 - 09.07.2023 | 1929€ |
05.07.2023 - 12.07.2023 | 2153€ |
09.07.2023 - 16.07.2023 | 1929€ |
12.07.2023 - 19.07.2023 | 2153€ |
16.07.2023 - 23.07.2023 | 1941€ |
19.07.2023 - 26.07.2023 | 2135€ |
23.07.2023 - 30.07.2023 | 2013€ |
26.07.2023 - 02.08.2023 | 2174€ |
30.07.2023 - 06.08.2023 | 2013€ |
02.08.2023 - 09.08.2023 | 2174€ |
06.08.2023 - 13.08.2023 | 2013€ |
09.08.2023 - 16.08.2023 | 2174€ |
13.08.2023 - 20.08.2023 | 2013€ |
16.08.2023 - 23.08.2023 | 2152€ |
20.08.2023 - 27.08.2023 | 1953€ |
23.08.2023 - 30.08.2023 | 2097€ |
27.08.2023 - 03.09.2023 | 1943€ |
30.08.2023 - 06.09.2023 | 2097€ |
03.09.2023 - 10.09.2023 | 1943€ |
06.09.2023 - 13.09.2023 | 2097€ |
10.09.2023 - 17.09.2023 | 1943€ |
13.09.2023 - 20.09.2023 | 2097€ |
17.09.2023 - 24.09.2023 | 1943€ |
20.09.2023 - 27.09.2023 | 2097€ |
24.09.2023 - 01.10.2023 | 1943€ |
27.09.2023 - 04.10.2023 | 2064€ |
01.10.2023 - 08.10.2023 | 1873€ |
Цени на почивка в помещение Elite Disabled Facility Sea View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ , изхранване Включена закуска
Elite Disabled Facility Sea View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ - Включена закуска | 2 възрастни |
---|---|
21.05.2023 - 28.05.2023 | 1866€ |
28.05.2023 - 04.06.2023 | 1908€ |
04.06.2023 - 11.06.2023 | 1964€ |
07.06.2023 - 14.06.2023 | 1964€ |
11.06.2023 - 18.06.2023 | 1964€ |
14.06.2023 - 21.06.2023 | 2041€ |
18.06.2023 - 25.06.2023 | 1964€ |
21.06.2023 - 28.06.2023 | 2041€ |
25.06.2023 - 02.07.2023 | 1972€ |
28.06.2023 - 05.07.2023 | 2235€ |
02.07.2023 - 09.07.2023 | 2020€ |
05.07.2023 - 12.07.2023 | 2104€ |
09.07.2023 - 16.07.2023 | 2020€ |
12.07.2023 - 19.07.2023 | 2104€ |
16.07.2023 - 23.07.2023 | 2032€ |
19.07.2023 - 26.07.2023 | 2152€ |
23.07.2023 - 30.07.2023 | 2104€ |
26.07.2023 - 02.08.2023 | 2188€ |
30.07.2023 - 06.08.2023 | 2104€ |
02.08.2023 - 09.08.2023 | 2188€ |
06.08.2023 - 13.08.2023 | 2104€ |
09.08.2023 - 16.08.2023 | 2188€ |
13.08.2023 - 20.08.2023 | 2104€ |
16.08.2023 - 23.08.2023 | 2168€ |
20.08.2023 - 27.08.2023 | 2044€ |
23.08.2023 - 30.08.2023 | 2118€ |
27.08.2023 - 03.09.2023 | 2034€ |
30.08.2023 - 06.09.2023 | 2118€ |
03.09.2023 - 10.09.2023 | 2034€ |
06.09.2023 - 13.09.2023 | 2118€ |
10.09.2023 - 17.09.2023 | 2034€ |
13.09.2023 - 20.09.2023 | 2118€ |
17.09.2023 - 24.09.2023 | 2034€ |
20.09.2023 - 27.09.2023 | 2118€ |
24.09.2023 - 01.10.2023 | 2034€ |
27.09.2023 - 04.10.2023 | 2085€ |
01.10.2023 - 08.10.2023 | 1964€ |
Цени на почивка в помещение Family Side Sea View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ , изхранване Включена закуска
Family Side Sea View - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ - Включена закуска | 2 възрастни |
2 възрастни и 1 дете 3-12 |
3 възрастни |
2 възрастни и 2 деца 3-12 |
---|---|---|---|---|
21.05.2023 - 28.05.2023 | 1943€ | 2196€ | 2196€ | 2732€ |
28.05.2023 - 04.06.2023 | 2006€ | 2259€ | 2259€ | 2807€ |
04.06.2023 - 11.06.2023 | 2174€ | 2511€ | 2343€ | 2907€ |
07.06.2023 - 14.06.2023 | 2174€ | 2511€ | 2343€ | 2907€ |
11.06.2023 - 18.06.2023 | 2174€ | 2343€ | 2343€ | 2907€ |
14.06.2023 - 21.06.2023 | 2174€ | 2343€ | 2343€ | 2907€ |
18.06.2023 - 25.06.2023 | 2174€ | 2343€ | 2343€ | 2907€ |
21.06.2023 - 28.06.2023 | 2174€ | 2343€ | 2343€ | 2907€ |
25.06.2023 - 02.07.2023 | 2272€ | 2355€ | 2355€ | 2921€ |
28.06.2023 - 05.07.2023 | 2226€ | 2651€ | 2391€ | 2963€ |
02.07.2023 - 09.07.2023 | 2356€ | 2427€ | 2427€ | 3005€ |
05.07.2023 - 12.07.2023 | 2356€ | 2427€ | 2427€ | 3005€ |
09.07.2023 - 16.07.2023 | 2356€ | 2427€ | 2427€ | 3005€ |
12.07.2023 - 19.07.2023 | 2356€ | 2427€ | 2427€ | 3005€ |
16.07.2023 - 23.07.2023 | 2376€ | 2445€ | 2445€ | 3026€ |
19.07.2023 - 26.07.2023 | 2436€ | 2499€ | 2499€ | 3089€ |
23.07.2023 - 30.07.2023 | 2398€ | 2840€ | 2553€ | 3152€ |
26.07.2023 - 02.08.2023 | 2398€ | 2840€ | 2553€ | 3152€ |
30.07.2023 - 06.08.2023 | 2398€ | 2553€ | 2553€ | 3152€ |
02.08.2023 - 09.08.2023 | 2398€ | 2553€ | 2553€ | 3152€ |
06.08.2023 - 13.08.2023 | 2398€ | 2553€ | 2553€ | 3152€ |
09.08.2023 - 16.08.2023 | 2398€ | 2553€ | 2553€ | 3152€ |
13.08.2023 - 20.08.2023 | 2398€ | 2553€ | 2553€ | 3152€ |
16.08.2023 - 23.08.2023 | 2462€ | 2523€ | 2523€ | 3116€ |
